Coffee Content
Source Image: ../images/shift-book/roasters-book-34.JPG
| Origin | Temperature |
|---|---|
| Ethiopia Yirgacheffe | 408°F |
| Guatemala | 408°F |
| Honduras | 408°F |
| Origin | Temperature |
|---|---|
| Brazil Light | 420°F |
| Colombia | 420°F |
| Mexico | 420°F |
| Peru Light | 420°F |
| Sumatra | 420°F |
| Origin | Temperature |
|---|---|
| Costa Rica La Minita | 430°F |
| Malabar | 430°F |
| Papua New Guinea | 425°F |
| Tanzania Peaberry | 425°F |
| Sidama | 430°F |
Coffee roasting temperature guide